Product Details:
Products Type | Vacumm forming |
Automation Grade | Automatic |
Max Forming Depth | 0-40 mm |
Brand | Sai thermoformers |
Color | Any |
Deals in | New only |
Ideal for | Vacumm forming machine |
DESCRIPTION | SPECIFICATIONS |
FORMING AREA | 600MMX600MM |
MAXIMUM SPEED | 20 TO 25 CYCLES PER MINUTE / FOR HIPS |
CONTROL PANNEL DIMENSIONS | LXWXH – 32”X16”X50” |
MACHINES DIMENSIONS | LXWXH – 110”X91”X68” |
APPROX WEIGHT | 1000KGS |
ROLL SIZE (WIDTH ONLY) | MAX : 638MM / MIN : 300MM |
MAXIMUM DRAW | 100MM |
SHEET THICKNESS | 0.12MM TO 90MM / FOR HIPS & PVC |
MATERIAL USED | HIPS, PVC, PET |
ELECTRIC LOAD | 12KW |
MOTOR 3 PHASE | 1 HP |
HEATING ELEMENT | CERAMIC (MAKE-HI-HEAT ENGLAND) |
PNEUMATIC CYLINDER & VALVE | MAKE-FESTO / FANATICS |
VACUUM PUMP | VACUUM PUMP WITH TANK |
HEATING CONTROL | PID |
HEATER MOVING | PNEUMATIC CYLINDER |
CHAIN | MAKE-DIMOND |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ITEMS | MAKE-L&T |
MACHINE FRAME & CONTROL PANNEL | POWDER COATED |
Product Details:
Products Type | Vacumm forming |
Materials Applicable | PVC |
Automation Grade | Automatic |
Max Forming Depth | 0-40 mm |
Brand | Sai thermoformer |
Deals in | New Only |
Color | Any |
Ideal for | Vacumm forming |
DESCRIPTION | SPECIFICATIONS |
FORMING AREA | 600MMX600MM |
MAXIMUM SPEED | 20 TO 25 CYCLES PER MINUTE / FOR HIPS |
CONTROL PANNEL DIMENSIONS | LXWXH – 32”X16”X50” |
MACHINES DIMENSIONS | LXWXH – 110”X91”X68” |
APPROX WEIGHT | 1000KGS |
ROLL SIZE (WIDTH ONLY) | MAX : 638MM / MIN : 300MM |
MAXIMUM DRAW | 100MM |
SHEET THICKNESS | 0.12MM TO 90MM / FOR HIPS & PVC |
MATERIAL USED | HIPS, PVC, PET |
ELECTRIC LOAD | 12KW |
MOTOR 3 PHASE | 1 HP |
HEATING ELEMENT | CERAMIC (MAKE-HI-HEAT ENGLAND) |
PNEUMATIC CYLINDER & VALVE | MAKE-FESTO / FANATICS |
VACUUM PUMP | VACUUM PUMP WITH TANK |
HEATING CONTROL | PID |
HEATER MOVING | PNEUMATIC CYLINDER |
CHAIN | MAKE-DIMOND |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ITEMS | MAKE-L&T |
MACHINE FRAME & CONTROL PANNEL | POWDER COATED |
Product Details:
Products Type | Blister |
Materials Applicable | HIPS |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Automation Grade | Automatic |
Max Forming Depth | 0-40 mm |
Body | Mild steel |
Brand | Sai thermoformers |
Color | Any |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Products Type | Blister |
Materials Applicable | HIPS |
Max Forming Depth | 0-40 mm |
Power Consumption | electric |
Brand | Sai thermoformers |
Deals in | New Only |
Product Details:
Products Type | Blister |
Materials Applicable | HIPS |
Automation Grade | Automatic |
Max Forming Depth | 0-40 mm |
Brand | Sai thermoformers |
Driven | Electric |
Color | Any |
Product Details:
Products Type | Blister |
Materials Applicable | HIPS |
Automation Grade | Automatic |
Max Forming Depth | 0-40 mm |
Brand | Sai thermoformers |
Dimension | Customised |
Deals in | New Only |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Sai thermoformers |
Color | Any |
Attribute | High Value |
Additional Information: